Reflecting the real investable opportunity set
The FTSE All-World Index is one of the world's most recognised benchmarks for global equities, covering approximately 4,200 large and mid-cap stocks across developed and emerging markets in more than 45 countries. As part of the FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), it represents around 90-95% of the world's investable market capitalisation, offering broad, transparent exposure to global equities in a single measure. Free-float adjusted and liquidity screened, the index is built on a rigorous, rules-based methodology designed to reflect the real investable opportunity set. It's a trusted foundation for funds, ETFs, derivatives, and benchmarking.
Useful links
Index Performance
Key Resources
Factsheets
-
FTSE North America
-
FTSE Asia Pacific
-
FTSE All-World BIC
-
FTSE Global Micro Cap
-
FTSE Global ex US Micro Cap
-
FTSE Germany All Cap
-
FTSE Taiwan RIC Capped Index
-
FTSE Emerging Index
-
FTSE Canada Index
-
FTSE China Index
-
FTSE Developed Index
-
FTSE Japan Index
-
FTSE UK Index
-
FTSE Saudi Arabia Index (USD)
-
FTSE Japan All Cap Index
-
FTSE BIMI Index
Methodology
-
FTSE Global Equity Index Series Ground Rules
-
FTSE Global Equity Index Series Ground Rules (Chinese)
-
FTSE Global Equity Index Series Ground Rules (Japanese)
-
FTSE Global Equity Index Series Guide to Calculation
-
FTSE Global Equity Index Series Guide to Calculation (Japanese)
-
FTSE Global Equity Index Series Guide to Liquidity Calculation
Index resources
-
GEIS Review FAQ - 2025
-
FTSE Currency Hedging Methodology Overview
-
Iceland FAQ
-
FTSE Global Equity ICB Select Indices
-
FAQ - FTSE Global Equity Index Series (GEIS)
-
FTSE Saudi Arabia Index Series Overview
-
Indexing the world: Building a better global equity benchmark - FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS)
-
FTSE BIMI Index Overview
-
Treatment of Canada and USA in FTSE Global Equity Index Series - FAQ
FTSE All-World and FTSE GEIS ETPs
AMERS
| Product Name | Ticker | Benchmark index | Domicile |
|---|---|---|---|
| BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD | DISC | FTSE Developed Consumer Discretionary Capped 100% Hedged to CAD | Canada |
| BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD | STPL | FTSE Developed Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD | Canada |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X | YANG | FTSE China 50 | USA |
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X | YINN | FTSE China 50 | USA |
| Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X | EURL | FTSE Developed Europe All Cap | USA |
| Franklin FTSE Asia ex Japan | FLAX | FTSE Asia Pacific ex Japan RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Australia | FLAU | FTSE Australia RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Brazil | FLBR | FTSE Brazil RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index | FLCD | FTSE Canada All Cap Domestic | Canada |
| Franklin FTSE Canada | FLCA | FTSE Canada RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE China | FLCH | FTSE China RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Europe ex U.K. Index | FLUR | FTSE Developed Europe ex U.K. | Canada |
| Franklin FTSE Europe Hedged | FLEH | FTSE Developed Europe RIC Capped Hedged to USD | USA |
| Franklin FTSE Europe | FLEE | FTSE Developed Europe RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Germany | FLGR | FTSE Germany RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Hong Kong | FLHK | FTSE Hong Kong RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE India | FLIN | FTSE India RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Japan Hedged | FLJH | FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD | USA |
| Franklin FTSE Japan Index | FLJA | FTSE Japan | Canada |
| Franklin FTSE Japan | FLJP | FTSE Japan RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Latin America | FLLA | FTSE Latin America RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Mexico | FLMX | FTSE Mexico RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Saudi Arabia | FLSA | FTSE Saudi Arabia RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE South Korea | FLKR | FTSE South Korea RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Switzerland | FLSW | FTSE Switzerland RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Taiwan | FLTW | FTSE Taiwan RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE U.S. Index | FLAM | FTSE USA | Canada |
| Franklin FTSE United Kingdom | FLGB | FTSE UK RIC Capped | USA |
| Global X FTSE Southeast Asia | ASEA | FTSE/ASEAN 40 | USA |
| Invesco China Technology | CQQQ | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | USA |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF | FWRA/FWE A/FWSD | FTSE All World NR USD | Ireland |
| Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight | IDLB | FTSE Developed ex US Low Beta Equal Weight | USA |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor | IMFL | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor | USA |
| IQ 50 Percent Hedged FTSE International | HFXI | FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD | USA |
| iShares China Large-Cap | FXI | FTSE China 50 | USA |
| iShares China | XCH | FTSE China 50 | Canada |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor | ISVL | FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value | USA |
| ProShares Short FTSE China 50 | YXI | FTSE China 50 | USA |
| ProShares Ultra FTSE China 50 | XPP | FTSE China 50 | USA |
| ProShares Ultra FTSE Europe | UPV | FTSE Developed Europe All Cap | USA |
| ProShares UltraShort FTSE China 50 | FXP | FTSE China 50 | USA |
| ProShares UltraShort FTSE Europe | EPV | FTSE Developed Europe All Cap | USA |
| Schwab International Emerging Markets Equity | SCHE | FTSE Emerging | USA |
| Schwab International Equity | SCHF | FTSE Developed ex US | USA |
| Schwab International Small-Cap Equity | SCHC | FTSE Developed Small Cap ex US Liquid | USA |
| Vanguard Emerging Markets Ex-China | VEXC | FTSE Emerging Ex-China | USA |
| Vanguard ESG International Stock | VSGX | FTSE Global All Cap ex US Choice | USA |
| Vanguard FTSE All-World ex US | VEU | FTSE All-World ex US | USA |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap | VSS | FTSE Global Small Cap ex US | USA |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRD/VWRA | FTSE All-World NR USD | Ireland |
| Vanguard FTSE Canada All Cap | VCN | FTSE Canada All Cap Domestic | Canada |
| Vanguard FTSE Canada | VCE | FTSE Canada Domestic | Canada |
| Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield | VDY | FTSE Canada High Dividend Yield | Canada |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America (CAD-hedged) | VI | FTSE Developed All Cap ex North America Hedged CAD | Canada |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America | VIU | FTSE Developed All Cap ex North America | Canada |
| Vanguard FTSE Developed All Cap Ex U.S. (CAD-hedged) | VEF | FTSE Developed All Cap ex US Hedged to CAD | Canada |
| Vanguard FTSE Developed All Cap Ex U.S. | VDU | FTSE Developed All Cap ex US | Canada |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap | VA | FTSE Developed Asia Pacific All Cap | Canada |
| Vanguard FTSE Developed Europe All Cap | VE | FTSE Developed Europe All Cap | Canada |
| Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield | VIDY | FTSE All-World High Dividend Yield | Canada |
| Vanguard FTSE Developed Markets | VEA | FTSE Developed All Cap ex US | USA |
| Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap | VEE | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | Canada |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | VWO | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | USA |
| Vanguard FTSE Europe | VGK | FTSE Developed Europe All Cap | USA |
| Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada | VXC | FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion | Canada |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | FTSE Developed Asia Pacific All Cap | USA |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | FTSE High Dividend Yield | USA |
| Vanguard International High Dividend | VYMI | FTSE All-World ex US High Dividend Yield | USA |
| Vanguard Total International Stock | VXUS | FTSE Global All Cap ex US | USA |
| Vanguard Total World Stock | VT | FTSE Global All Cap | USA |
| Xtrackers FTSE Developed Ex US Comprehensive Factor | DEEF | FTSE Developed ex US Comprehensive Factor | USA |
APAC
| Product Name | Ticker | Benchmark index | Domicile |
|---|---|---|---|
| Vanguard Australian Shares High Yld ETF | VHY | FTSE Australia High Dividend Yld TR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Vanguard All-World ex-US Shares ETF | VEU | FTSE AW Ex US NR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| CSOP FTSE Hong Kong Equity ETF | 3443 | FTSE MPF Hong Kong TR HKD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Vanguard FTSE Emerging Markets Shrs ETF | VGE | FTSE EMs AC China A Inclusion NR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Vanguard Etclly Cons Intl Shrs ETF | VESG | FTSE Dev ex Australia Choice NR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Vanguard Global Value Equity Active ETF | VVLU | FTSE Developed All Cap NR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Vanguard FTSE Asia ex Japan Shrs ETF | VAE | FTSE AP Ex JPN, AUS And NZL NR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Vanguard Ethically Cnscs Aust Shrs ETF | VETH | FTSE Australia 300 Choice TR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Global X FTSE Greater China ETF | 3470 | FTSE MPF Greater China NR HKD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Vanguard FTSE Europe Shares ETF | VEQ | FTSE Developed Europe All Cap NR USD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Smart Total World (NZD Hedged) ETF | TWH | FTSE Global All Cap Hdg TR NZD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Russell Inv Australian Rspnb Inv ETF | RARI | Russell Australia ESG High Div TR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| CSOP FTSE Asia Pac Lw Carb ETF | LCU | FTSE Asia Pacific Low Carbon Sel USD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| TIGER Total World Stock Active | 0060H0 | FTSE Global All Cap PR LCL | Asia Pacific (ex-Japan) |
| SinoPac Taiwan Target Exposure ESG ETF | 00888 | FTSE Taiwan Target Exposure ESG PR TWD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Smart Total World ETF | TWF | FTSE Global All Cap NR USD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| CSOP FTSE East-West Equity Select ETF | 3441 | FTSE ETF Con East West Succession NR HKD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Smart Emerging Markets ETF | EMF | FTSE EMs AC China A Inclusion NR USD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Smart Europe ETF | EUF | FTSE Developed Europe All Cap NR USD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| CSOP FTSE HK-Korea Tech+ Index ETF | 3431 | FTSE ETF Connect HK-Korea Tech+ NR HKD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Smart Asia Pacific ETF | APA | FTSE Dvlp Asia Pacific All Cap NR USD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Fubon FTSE Developed Europe ETF | 00709 | FTSE Developed Europe PR EUR | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Pinnacle FTSE Indonesia ETF | XPFT | FTSE Indonesia Yld | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Vanguard Global Minimum Volatility ETF | VMIN | FTSE Global All Cap TR HAUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Global X Australia 300 ETF | A300 | FTSE Australia 300 TR AUD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Cathay FTSE Emerging Markets ETF | 00736 | FTSE EMs China A Inclusion TR USD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| ACE FTSE WGBI Korean Government Bond | 0010E0 | FTSE Korean GBI KRW | Asia Pacific (ex-Japan) |
| CSOP Saudi Arabia ETF | FTSE Saudi Arabia NR HKD | Asia Pacific (ex-Japan) | |
| China Southern CSOP SaudiArabiaETF(QDII) | 159329 | FTSE Saudi Arabia PR CNY | Asia Pacific (ex-Japan) |
| CSOP FTSE Asia Pacific LC Id ETF (QDII) | 159687 | FTSE Asia Pacific Low Carbon Sel USD | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Huatai-PB CSOP Saudi Arabia ETF (QDII) | 520830 | FTSE Saudi Arabia PR CNY | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Aurora ESG Indonesia FTSE ETF | XASG | FTSE Indonesia ESG IDR | Asia Pacific (ex-Japan) |
| Indeks Premier ETF FTSE Indo ESG | XIFE | ESGIDPR | Asia Pacific (ex-Japan) |
EMEA
| Product Name | Ticker | Benchmark index | Domicile |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc | VWRA | FTSE All World NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Dev World ETF USD Acc | VHVE | FTSE Developed Net Tax NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Developed Europe ETFEURAcc | VWCG | FTSE Developed Europe TR EUR | EMEA |
| Vanguard FTSE North America ETF USD Acc | VNRA | FTSE North America NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF USDAcc | VHYA | FTSE AW High Dividend Yield TR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc | VFEA | FTSE Emerging NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc | VJPA | FTSE Japan TR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc | VERE | FTSE Developed Europe ex UK NR EUR | EMEA |
| Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpnETFUSDAcc | VAPU | FTSE Developed AP Ex JPN NR USD | EMEA |
| Vanguard ESG Glbl All Cap ETF USD Inc | V3AL | FTSE Global All Cap Choice TR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRD | FTSE All World NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis | VHYD | FTSE AW High Dividend Yield TR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | VEUR | FTSE Developed Europe TR EUR | EMEA |
| Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis | VDEV | FTSE Developed Net Tax NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis | VERX | FTSE Developed Europe ex UK NR EUR | EMEA |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | FLXK | FTSE Korea 30/18 Capped NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Emerg Markets ETF $Dis | VDEM | FTSE Emerging NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Japan ETF $Dis | VDJP | FTSE Japan TR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | VDNR | FTSE North America NR USD | EMEA |
| Invesco FTSE All-World ETF Acc | FWRA | FTSE All World NR USD | EMEA |
| Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpn ETF $Dis | VDPX | FTSE Developed AP Ex JPN NR USD | EMEA |
| Franklin FTSE India UCITS ETF | FLXI | FTSE India 30/18 Capped TR USD | EMEA |
| Vanguard ESG Glbl All Cap ETF USD Acc | V3AA | FTSE Global All Cap Choice TR USD | EMEA |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ETF | FLQA | FTSE Asia ex Japan ex China NR EUR | EMEA |
| Invesco FTSE All-World ETF USD Dis | FTWD | FTSE All World NR USD | EMEA |
| HSBC USA Screened Equity ETF | HSUD | FTSE USA ESG Low Carbon Select NR USD | EMEA |
| HSBC Asia Pac Ex Jpn Scrn Eq ETF | HSXD | FTSE AP ExJapan ESG LowC Select NR USD | EMEA |
| L&G Eurp ex-UK Qual Divs EqlWgtETFEURDis | LDEU | FTSE Dv E xUK AC xCW xTC xRDGQ NT NR EUR | EMEA |
| Vanguard Germany All Cap ETF EUR Inc | VGER | FTSE Germany All Cap TR LCL | EMEA |
| HSBC Developed World Scrn Eq ETF | HSWD | FTSE Dev ESG Low Carbon Select NR USD | EMEA |
| HSBC Japan Screened Equity ETF | HSJD | FTSE Japan ESG Low Carbon Select NR USD | EMEA |
| Vanguard ESG NA All Cap ETF USD Acc | V3NA | FTSE North America All Cap Ch TR USD | EMEA |
| Vanguard ESG Dev APAC All Cp ETF USD Acc | V3PA | FTSE Developed Asia Pfc Al Cp Ch TR USD | EMEA |
| HSBC Emerging Market Screened Eq ETF | HSEM | FTSE Emerg ESG Low Carbon Select NR USD | EMEA |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | FLXT | FTSE Taiwan 30/18 Capped NR USD | EMEA |
| Vanguard ESG Dev Eurp All Cp ETF EUR Acc | V3DA | FTSE Devlpd Europe All Cap Choice TR EUR | EMEA |
| iShares BIC 50 ETF USD Dist | BRIC | FTSE BIC 50 NR USD | EMEA |
| 10X Total World Stock ETF | GLOBAL | FTSE Global All Cap NR USD | EMEA |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | FLXB | FTSE Brazil 30/18 Capped NR USD | EMEA |
| Vanguard ESG Em Mkts All Cap ETF USD Acc | V3MA | FTSE Emerging All Cap Choice USD | EMEA |
| 10X All Asia AMETF | APACXJ | FTSE AP All Cap Ex Japan NR ZAR | EMEA |
| L&G APAC ex-Jpn Qual DivsEqlWgtETFUSDDis | LDAP | FTSE DvAP xJ AC xCW xTC xRDGQ NT TR EUR | EMEA |
| Vanguard FTSE Japan ETF EUR H Acc | VJPE | FTSE Japan TR USD | EMEA |
| iShares Inclusion and Diversity ETF | OPEN | FTSE AW LargeMid CustDiver Inclu EW USD | EMEA |
| L&G EM Qual Divs Eql Wgt ETF USD Dis | LDME | FTSE Em AC xCW xTC xREITS DG wQlt NR USD | EMEA |
| HSBC Europe Ex UK Screened Eq ETF EURDis | HSXU | FTSE DvEuXUK ESG LwCrbn Slct NR EUR | EMEA |
| HSBC USA Screened Equity ETF USD Dis | HSDULN | FTSE USA ESG Low Carbon Select NR USD | EMEA |
| HSBC Europe Screened Equity ETF | HSEU | FTSE Eur ESG LwCrbn Slct NR NR EUR | EMEA |
| HSBC Asia Pac Ex Jpn Scrn Eq ETF $ Inc | HSAXLN | FTSE AP ExJapan ESG LowC Select NR USD | EMEA |
| Franklin FTSE Developed Wld ETF USDAcc | DWLD | FTSE Developed Net Tax NR USD | EMEA |
| Franklin FTSE Emerging Markets ETF Acc | EMGM | FTSE Emerging NR USD | EMEA |
| Franklin FTSE Japan JPY Acc | FLXJ | FTSE Japan NR JPY | EMEA |
| FranklinFTSESaudiArabiaETFSINGLCLASS$Acc | KSA | FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped NR USD | EMEA |
| AMUNDI LIFECYCLE 2030 ETF Acc | LC30 | FTSE Lifecycle 2030 Screened Slct NR EUR | EMEA |
| Vanguard FTSE Japan ETF USD H Acc | VJPU | FTSE Japan TR USD | EMEA |
| HSBC Emerging Market Screened Eq ETF$Dis | HSMDLN | FTSE Emerg ESG Low Carbon Select NR USD | EMEA |
| AMUNDI LIFECYCLE 2036 ETF Acc | LC36 | FTSE Lifecycle 2036 Screened Slct NR EUR | EMEA |
| Franklin FTSE Emerging ex China ETF Acc | EXCN | FTSE Emerging ex China NR USD | EMEA |
| HSBC Developed World Scrn Eq ETF USD Dis | HSDD | FTSE Dev ESG Low Carbon Select NR USD | EMEA |
| AMUNDI LIFECYCLE 2033 ETF Acc | LC33 | FTSE Lifecycle 2033 Screened Slct NR EUR | EMEA |
| AMUNDI LIFECYCLE 2039 ETF Acc | LC39 | FTSE Lifecycle 2039 Screened Slct NR EUR | EMEA |
| Invesco FTSE All-World ETF EUR PfHdg Acc | FWEA | FTSE All World NR USD | EMEA |
| Vanguard ESG Dev APAC All Cp ETF USD Inc | V3PL | FTSE Developed Asia Pfc Al Cp Ch TR USD | EMEA |
| Vanguard ESG Dev Eurp All Cp ETF EUR Inc | V3DL | FTSE Devlpd Europe All Cap Choice TR EUR | EMEA |
| Invesco FTSE All-World ETF CHF PfHdg Acc | FWCA | FTSE All World NR USD | EMEA |
| HSBC Japan Screened Equity ETF USD Inc | HSJALN | FTSE Japan ESG Low Carbon Select NR USD | EMEA |
| Vanguard ESG NA All Cap ETF USD Inc | V3NL | FTSE North America All Cap Ch TR USD | EMEA |
| Vanguard ESG Em Mkts All Cap ETF USD Inc | V3ML | FTSE Emerging All Cap Choice USD | EMEA |
| Invesco FTSE All-World ETF GBP PfHdg Dis | FWSD | FTSE All World NR USD | EMEA |
| HSBC Europe Screened Equity ETF EUR Dis | H4Z5 | FTSE Eur ESG LwCrbn Slct NR NR EUR | EMEA |
| Vanguard FTSE Developed Europe ETF$HAcc | FTSE Developed Europe TR EUR | EMEA |
FTSE All-World Index is a part of the FTSE Global Index Series (GEIS).
Here are five frequently asked questions about the FTSE all-World Index Series
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5