Reflecting the real investable opportunity set
The FTSE All-World Index is one of the world's most recognised benchmarks for global equities, covering approximately 4,200 large and mid-cap stocks across developed and emerging markets in more than 45 countries. As part of the FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), it represents around 90-95% of the world's investable market capitalisation, offering broad, transparent exposure to global equities in a single measure. Free-float adjusted and liquidity screened, the index is built on a rigorous, rules-based methodology designed to reflect the real investable opportunity set. It's a trusted foundation for funds, ETFs, derivatives, and benchmarking.
Useful links
Index Performance
Key Resources
Factsheets
-
FTSE North America
-
FTSE Asia Pacific
-
FTSE All-World BIC
-
FTSE Global Micro Cap
-
FTSE Global ex US Micro Cap
-
FTSE Germany All Cap
-
FTSE Taiwan RIC Capped Index
-
FTSE Emerging Index
-
FTSE Canada Index
-
FTSE China Index
-
FTSE Developed Index
-
FTSE Japan Index
-
FTSE UK Index
-
FTSE Saudi Arabia Index (USD)
-
FTSE Japan All Cap Index
-
FTSE BIMI Index
Methodology
-
FTSE Global Equity Index Series Ground Rules
-
FTSE Global Equity Index Series Ground Rules (Chinese)
-
FTSE Global Equity Index Series Ground Rules (Japanese)
-
FTSE Global Equity Index Series Guide to Calculation
-
FTSE Global Equity Index Series Guide to Calculation (Japanese)
-
FTSE Global Equity Index Series Guide to Liquidity Calculation
Index resources
-
GEIS Review FAQ - 2025
-
FTSE Currency Hedging Methodology Overview
-
Iceland FAQ
-
FTSE Global Equity ICB Select Indices
-
FAQ - FTSE Global Equity Index Series (GEIS)
-
FTSE Saudi Arabia Index Series Overview
-
Indexing the world: Building a better global equity benchmark - FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS)
-
FTSE BIMI Index Overview
-
Treatment of Canada and USA in FTSE Global Equity Index Series - FAQ
FTSE All-World and FTSE GEIS ETPs
| Product name | Ticker | Benchmark index | Country / Region |
|---|---|---|---|
| BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD | DISC | FTSE Developed Consumer Discretionary Capped 100% Hedged to CAD | Canada |
| BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD | STPL | FTSE Developed Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD | Canada |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X | YANG | FTSE China 50 | USA |
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X | YINN | FTSE China 50 | USA |
| Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X | EURL | FTSE Developed Europe All Cap | USA |
| Franklin FTSE Asia ex Japan | FLAX | FTSE Asia Pacific ex Japan RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Australia | FLAU | FTSE Australia RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Brazil | FLBR | FTSE Brazil RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index | FLCD | FTSE Canada All Cap Domestic | Canada |
| Franklin FTSE Canada | FLCA | FTSE Canada RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE China | FLCH | FTSE China RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Europe ex U.K. Index | FLUR | FTSE Developed Europe ex U.K. | Canada |
| Franklin FTSE Europe Hedged | FLEH | FTSE Developed Europe RIC Capped Hedged to USD | USA |
| Franklin FTSE Europe | FLEE | FTSE Developed Europe RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Germany | FLGR | FTSE Germany RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Hong Kong | FLHK | FTSE Hong Kong RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE India | FLIN | FTSE India RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Japan Hedged | FLJH | FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD | USA |
| Franklin FTSE Japan Index | FLJA | FTSE Japan | Canada |
| Franklin FTSE Japan | FLJP | FTSE Japan RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Latin America | FLLA | FTSE Latin America RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Mexico | FLMX | FTSE Mexico RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Saudi Arabia | FLSA | FTSE Saudi Arabia RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE South Korea | FLKR | FTSE South Korea RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Switzerland | FLSW | FTSE Switzerland RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE Taiwan | FLTW | FTSE Taiwan RIC Capped | USA |
| Franklin FTSE U.S. Index | FLAM | FTSE USA | Canada |
| Franklin FTSE United Kingdom | FLGB | FTSE UK RIC Capped | USA |
| Global X FTSE Southeast Asia | ASEA | FTSE/ASEAN 40 | USA |
| Invesco China Technology | CQQQ | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | USA |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF | FWRA/FWE A/FWSD | FTSE All World NR USD | Ireland |
| Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight | IDLB | FTSE Developed ex US Low Beta Equal Weight | USA |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor | IMFL | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor | USA |
| IQ 50 Percent Hedged FTSE International | HFXI | FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD | USA |
| iShares China Large-Cap | FXI | FTSE China 50 | USA |
| iShares China | XCH | FTSE China 50 | Canada |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor | ISVL | FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value | USA |
| ProShares Short FTSE China 50 | YXI | FTSE China 50 | USA |
| ProShares Ultra FTSE China 50 | XPP | FTSE China 50 | USA |
| ProShares Ultra FTSE Europe | UPV | FTSE Developed Europe All Cap | USA |
| ProShares UltraShort FTSE China 50 | FXP | FTSE China 50 | USA |
| ProShares UltraShort FTSE Europe | EPV | FTSE Developed Europe All Cap | USA |
| Schwab International Emerging Markets Equity | SCHE | FTSE Emerging | USA |
| Schwab International Equity | SCHF | FTSE Developed ex US | USA |
| Schwab International Small-Cap Equity | SCHC | FTSE Developed Small Cap ex US Liquid | USA |
| Vanguard Emerging Markets Ex-China | VEXC | FTSE Emerging Ex-China | USA |
| Vanguard ESG International Stock | VSGX | FTSE Global All Cap ex US Choice | USA |
| Vanguard FTSE All-World ex US | VEU | FTSE All-World ex US | USA |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap | VSS | FTSE Global Small Cap ex US | USA |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRD/VWRA | FTSE All-World NR USD | Ireland |
| Vanguard FTSE Canada All Cap | VCN | FTSE Canada All Cap Domestic | Canada |
| Vanguard FTSE Canada | VCE | FTSE Canada Domestic | Canada |
| Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield | VDY | FTSE Canada High Dividend Yield | Canada |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America (CAD-hedged) | VI | FTSE Developed All Cap ex North America Hedged CAD | Canada |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America | VIU | FTSE Developed All Cap ex North America | Canada |
| Vanguard FTSE Developed All Cap Ex U.S. (CAD-hedged) | VEF | FTSE Developed All Cap ex US Hedged to CAD | Canada |
| Vanguard FTSE Developed All Cap Ex U.S. | VDU | FTSE Developed All Cap ex US | Canada |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap | VA | FTSE Developed Asia Pacific All Cap | Canada |
| Vanguard FTSE Developed Europe All Cap | VE | FTSE Developed Europe All Cap | Canada |
| Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield | VIDY | FTSE All-World High Dividend Yield | Canada |
| Vanguard FTSE Developed Markets | VEA | FTSE Developed All Cap ex US | USA |
| Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap | VEE | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | Canada |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | VWO | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | USA |
| Vanguard FTSE Europe | VGK | FTSE Developed Europe All Cap | USA |
| Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada | VXC | FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion | Canada |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | FTSE Developed Asia Pacific All Cap | USA |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | FTSE High Dividend Yield | USA |
| Vanguard International High Dividend | VYMI | FTSE All-World ex US High Dividend Yield | USA |
| Vanguard Total International Stock | VXUS | FTSE Global All Cap ex US | USA |
| Vanguard Total World Stock | VT | FTSE Global All Cap | USA |
| Xtrackers FTSE Developed Ex US Comprehensive Factor | DEEF | FTSE Developed ex US Comprehensive Factor | USA |
FTSE All-World Index is a part of the FTSE Global Index Series (GEIS).
Here are five frequently asked questions about the FTSE all-World Index Series
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5