Andreas Schroeder
Achal Srivastav
Global stock markets have become more concentrated - but not in every way.
In recent years a few high-profile tech companies have dominated the returns of both US and global stock indices.
Mega-cap companies in the “Magnificent Seven” (Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, and Amazon) now account for a much bigger share of the equity indices than they did in the past.
How concentrated is the global equity universe in these stocks? In this FTSE Russell Insight, we look at how many companies account for the top 25% of the FTSE All-World Universe over the past 20 years by different fundamental measures of business activity [note1], drawing inspiration from the approach of Bye et al. (2026).
The fewer the number of companies required, the greater the concentration among these leading contributors. In June 2026, for example, 11 companies made up the top 25% of the FTSE All-World index’s market capitalisation, down from nearly 60 in 2011.
Figure 1: number of stocks required to make up 25% by weight of the FTSE All-World index
Source: FTSE Russell, FTSE All-World index, monthly observations from 23/1/2006 to 22/6/2026. Past performance is not a guide to future returns. Please see the end for important legal disclosures.
| effective_date | Market Cap |
|---|---|
| 23/01/2006 | 48 |
| 20/02/2006 | 50 |
| 20/03/2006 | 51 |
| 24/04/2006 | 51 |
| 22/05/2006 | 52 |
| 19/06/2006 | 51 |
| 24/07/2006 | 50 |
| 21/08/2006 | 49 |
| 18/09/2006 | 49 |
| 23/10/2006 | 49 |
| 20/11/2006 | 50 |
| 18/12/2006 | 51 |
| 22/01/2007 | 51 |
| 19/02/2007 | 52 |
| 19/03/2007 | 54 |
| 23/04/2007 | 55 |
| 21/05/2007 | 55 |
| 18/06/2007 | 55 |
| 23/07/2007 | 55 |
| 20/08/2007 | 54 |
| 24/09/2007 | 54 |
| 22/10/2007 | 54 |
| 19/11/2007 | 54 |
| 24/12/2007 | 53 |
| 21/01/2008 | 52 |
| 18/02/2008 | 52 |
| 24/03/2008 | 54 |
| 21/04/2008 | 54 |
| 19/05/2008 | 53 |
| 23/06/2008 | 55 |
| 21/07/2008 | 52 |
| 18/08/2008 | 52 |
| 22/09/2008 | 52 |
| 20/10/2008 | 46 |
| 24/11/2008 | 42 |
| 22/12/2008 | 39 |
| 19/01/2009 | 41 |
| 23/02/2009 | 43 |
| 23/03/2009 | 42 |
| 20/04/2009 | 43 |
| 18/05/2009 | 46 |
| 22/06/2009 | 50 |
| 20/07/2009 | 49 |
| 24/08/2009 | 50 |
| 21/09/2009 | 50 |
| 19/10/2009 | 51 |
| 23/11/2009 | 49 |
| 21/12/2009 | 49 |
| 18/01/2010 | 50 |
| 22/02/2010 | 51 |
| 22/03/2010 | 51 |
| 19/04/2010 | 52 |
| 24/05/2010 | 51 |
| 21/06/2010 | 52 |
| 19/07/2010 | 53 |
| 23/08/2010 | 54 |
| 20/09/2010 | 55 |
| 18/10/2010 | 56 |
| 22/11/2010 | 56 |
| 20/12/2010 | 58 |
| 24/01/2011 | 57 |
| 21/02/2011 | 57 |
| 21/03/2011 | 57 |
| 18/04/2011 | 57 |
| 23/05/2011 | 58 |
| 20/06/2011 | 59 |
| 18/07/2011 | 58 |
| 22/08/2011 | 56 |
| 19/09/2011 | 56 |
| 24/10/2011 | 51 |
| 21/11/2011 | 53 |
| 19/12/2011 | 52 |
| 23/01/2012 | 50 |
| 20/02/2012 | 53 |
| 19/03/2012 | 53 |
| 23/04/2012 | 51 |
| 21/05/2012 | 51 |
| 18/06/2012 | 48 |
| 23/07/2012 | 48 |
| 20/08/2012 | 46 |
| 24/09/2012 | 47 |
| 22/10/2012 | 47 |
| 19/11/2012 | 49 |
| 24/12/2012 | 50 |
| 21/01/2013 | 51 |
| 18/02/2013 | 52 |
| 18/03/2013 | 52 |
| 22/04/2013 | 52 |
| 20/05/2013 | 52 |
| 24/06/2013 | 51 |
| 22/07/2013 | 50 |
| 19/08/2013 | 51 |
| 23/09/2013 | 53 |
| 21/10/2013 | 55 |
| 18/11/2013 | 54 |
| 23/12/2013 | 52 |
| 20/01/2014 | 53 |
| 24/02/2014 | 53 |
| 24/03/2014 | 55 |
| 21/04/2014 | 56 |
| 19/05/2014 | 55 |
| 23/06/2014 | 55 |
| 21/07/2014 | 55 |
| 18/08/2014 | 55 |
| 22/09/2014 | 56 |
| 20/10/2014 | 53 |
| 24/11/2014 | 53 |
| 22/12/2014 | 53 |
| 19/01/2015 | 54 |
| 23/02/2015 | 54 |
| 23/03/2015 | 54 |
| 20/04/2015 | 56 |
| 18/05/2015 | 56 |
| 22/06/2015 | 55 |
| 20/07/2015 | 55 |
| 24/08/2015 | 53 |
| 21/09/2015 | 53 |
| 19/10/2015 | 52 |
| 23/11/2015 | 51 |
| 21/12/2015 | 50 |
| 18/01/2016 | 49 |
| 22/02/2016 | 48 |
| 21/03/2016 | 48 |
| 18/04/2016 | 49 |
| 23/05/2016 | 50 |
| 20/06/2016 | 49 |
| 18/07/2016 | 47 |
| 22/08/2016 | 48 |
| 19/09/2016 | 48 |
| 24/10/2016 | 48 |
| 21/11/2016 | 49 |
| 19/12/2016 | 48 |
| 23/01/2017 | 47 |
| 20/02/2017 | 47 |
| 20/03/2017 | 47 |
| 24/04/2017 | 47 |
| 22/05/2017 | 47 |
| 19/06/2017 | 48 |
| 24/07/2017 | 48 |
| 21/08/2017 | 48 |
| 18/09/2017 | 48 |
| 23/10/2017 | 48 |
| 20/11/2017 | 47 |
| 18/12/2017 | 47 |
| 22/01/2018 | 47 |
| 19/02/2018 | 47 |
| 19/03/2018 | 47 |
| 23/04/2018 | 48 |
| 21/05/2018 | 48 |
| 18/06/2018 | 46 |
| 23/07/2018 | 44 |
| 20/08/2018 | 44 |
| 24/09/2018 | 42 |
| 22/10/2018 | 42 |
| 19/11/2018 | 41 |
| 24/12/2018 | 42 |
| 21/01/2019 | 42 |
| 18/02/2019 | 43 |
| 18/03/2019 | 43 |
| 22/04/2019 | 41 |
| 20/05/2019 | 40 |
| 24/06/2019 | 42 |
| 22/07/2019 | 41 |
| 19/08/2019 | 40 |
| 23/09/2019 | 40 |
| 21/10/2019 | 40 |
| 18/11/2019 | 40 |
| 23/12/2019 | 39 |
| 20/01/2020 | 38 |
| 24/02/2020 | 36 |
| 23/03/2020 | 36 |
| 20/04/2020 | 32 |
| 18/05/2020 | 32 |
| 22/06/2020 | 33 |
| 20/07/2020 | 31 |
| 24/08/2020 | 29 |
| 21/09/2020 | 27 |
| 19/10/2020 | 29 |
| 23/11/2020 | 28 |
| 21/12/2020 | 31 |
| 18/01/2021 | 31 |
| 22/02/2021 | 30 |
| 22/03/2021 | 33 |
| 19/04/2021 | 33 |
| 24/05/2021 | 32 |
| 21/06/2021 | 34 |
| 19/07/2021 | 31 |
| 23/08/2021 | 31 |
| 20/09/2021 | 30 |
| 18/10/2021 | 31 |
| 22/11/2021 | 29 |
| 20/12/2021 | 27 |
| 24/01/2022 | 28 |
| 21/02/2022 | 28 |
| 21/03/2022 | 29 |
| 18/04/2022 | 27 |
| 23/05/2022 | 28 |
| 20/06/2022 | 30 |
| 18/07/2022 | 30 |
| 22/08/2022 | 27 |
| 19/09/2022 | 29 |
| 24/10/2022 | 29 |
| 21/11/2022 | 31 |
| 19/12/2022 | 31 |
| 23/01/2023 | 35 |
| 20/02/2023 | 33 |
| 20/03/2023 | 33 |
| 24/04/2023 | 29 |
| 22/05/2023 | 28 |
| 19/06/2023 | 24 |
| 24/07/2023 | 24 |
| 21/08/2023 | 24 |
| 18/09/2023 | 23 |
| 23/10/2023 | 22 |
| 20/11/2023 | 22 |
| 18/12/2023 | 21 |
| 22/01/2024 | 23 |
| 19/02/2024 | 21 |
| 18/03/2024 | 20 |
| 22/04/2024 | 20 |
| 20/05/2024 | 19 |
| 24/06/2024 | 16 |
| 22/07/2024 | 14 |
| 19/08/2024 | 16 |
| 23/09/2024 | 17 |
| 21/10/2024 | 17 |
| 18/11/2024 | 15 |
| 23/12/2024 | 14 |
| 20/01/2025 | 13 |
| 24/02/2025 | 14 |
| 24/03/2025 | 15 |
| 21/04/2025 | 17 |
| 19/05/2025 | 17 |
| 23/06/2025 | 15 |
| 21/07/2025 | 14 |
| 18/08/2025 | 13 |
| 22/09/2025 | 12 |
| 20/10/2025 | 12 |
| 24/11/2025 | 11 |
| 22/12/2025 | 11 |
| 19/01/2026 | 11 |
| 23/02/2026 | 13 |
| 23/03/2026 | 13 |
| 20/04/2026 | 14 |
| 18/05/2026 | 11 |
| 22/06/2026 | 11 |
But we can measure concentration in different ways. And while investors have become willing to pay increasingly large premiums to own a small subset of firms, underlying fundamentals remain more broadly distributed across the market.
In Figure 2, each grey dot represents the monthly readings for eleven different measures of stock market concentration, taken over the 20-year period to 2026 for the FTSE All-World index. The blue arrow shows the change from the first reading (in January 2006) to the last reading (in June 2026).
Figure 2: Category plots for eleven measures of stock market concentration
Source: FTSE Russell, FTSE All-World index, monthly observations from 23/1/2006 to 22/6/2026. Past performance is not a guide to future returns. Please see the end for important legal disclosures.
| effective_date | Market Cap | MDTV | Book Value | Sales | Cash Earnings | Cashflow | EBITDA | EV | Div. | Net Debt | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2006 | 48 | 53 | 59 | 56 | 32 | 36 | 49 | 34 | 34 | 14 | 48 |
| 20/02/2006 | 50 | 51 | 59 | 56 | 32 | 33 | 49 | 31 | 36 | 13 | 48 |
| 20/03/2006 | 51 | 51 | 59 | 56 | 32 | 33 | 49 | 31 | 36 | 13 | 48 |
| 24/04/2006 | 51 | 50 | 58 | 57 | 32 | 33 | 48 | 31 | 36 | 13 | 50 |
| 22/05/2006 | 52 | 51 | 60 | 56 | 31 | 32 | 49 | 31 | 36 | 13 | 50 |
| 19/06/2006 | 51 | 53 | 58 | 56 | 31 | 32 | 49 | 30 | 36 | 13 | 50 |
| 24/07/2006 | 50 | 55 | 58 | 56 | 31 | 32 | 49 | 30 | 36 | 13 | 49 |
| 21/08/2006 | 49 | 56 | 58 | 56 | 31 | 32 | 49 | 30 | 37 | 14 | 49 |
| 18/09/2006 | 49 | 58 | 58 | 56 | 31 | 32 | 49 | 31 | 36 | 14 | 49 |
| 23/10/2006 | 49 | 58 | 58 | 56 | 31 | 32 | 49 | 31 | 36 | 14 | 49 |
| 20/11/2006 | 50 | 57 | 58 | 56 | 31 | 32 | 49 | 32 | 36 | 14 | 49 |
| 18/12/2006 | 51 | 58 | 58 | 55 | 30 | 31 | 49 | 32 | 36 | 14 | 49 |
| 22/01/2007 | 51 | 57 | 58 | 57 | 39 | 31 | 49 | 32 | 36 | 13 | 52 |
| 19/02/2007 | 52 | 56 | 56 | 56 | 39 | 42 | 48 | 29 | 37 | 13 | 50 |
| 19/03/2007 | 54 | 57 | 56 | 56 | 38 | 42 | 48 | 29 | 38 | 13 | 50 |
| 23/04/2007 | 55 | 58 | 56 | 57 | 39 | 42 | 48 | 30 | 38 | 13 | 51 |
| 21/05/2007 | 55 | 59 | 58 | 56 | 39 | 43 | 48 | 30 | 39 | 13 | 51 |
| 18/06/2007 | 55 | 59 | 58 | 57 | 39 | 43 | 48 | 31 | 39 | 13 | 51 |
| 23/07/2007 | 55 | 59 | 58 | 57 | 40 | 43 | 48 | 32 | 39 | 13 | 51 |
| 20/08/2007 | 54 | 59 | 59 | 57 | 40 | 43 | 48 | 32 | 39 | 13 | 51 |
| 24/09/2007 | 54 | 59 | 59 | 58 | 40 | 44 | 49 | 32 | 39 | 13 | 51 |
| 22/10/2007 | 54 | 57 | 59 | 58 | 39 | 43 | 49 | 33 | 39 | 13 | 51 |
| 19/11/2007 | 54 | 54 | 59 | 57 | 40 | 43 | 49 | 34 | 40 | 13 | 51 |
| 24/12/2007 | 53 | 51 | 59 | 57 | 40 | 43 | 49 | 34 | 40 | 13 | 51 |
| 21/01/2008 | 52 | 51 | 59 | 58 | 44 | 44 | 49 | 34 | 40 | 13 | 51 |
| 18/02/2008 | 52 | 51 | 59 | 57 | 43 | 47 | 51 | 28 | 40 | 13 | 52 |
| 24/03/2008 | 54 | 49 | 60 | 57 | 43 | 47 | 51 | 29 | 41 | 13 | 51 |
| 21/04/2008 | 54 | 50 | 60 | 58 | 42 | 47 | 52 | 28 | 41 | 13 | 51 |
| 19/05/2008 | 53 | 49 | 60 | 58 | 42 | 46 | 52 | 29 | 41 | 13 | 51 |
| 23/06/2008 | 55 | 50 | 60 | 58 | 42 | 46 | 52 | 31 | 42 | 13 | 51 |
| 21/07/2008 | 52 | 50 | 60 | 58 | 42 | 46 | 52 | 28 | 42 | 13 | 51 |
| 18/08/2008 | 52 | 50 | 60 | 58 | 42 | 46 | 51 | 28 | 42 | 13 | 50 |
| 22/09/2008 | 52 | 49 | 60 | 58 | 43 | 47 | 50 | 29 | 41 | 12 | 50 |
| 20/10/2008 | 46 | 48 | 59 | 58 | 43 | 46 | 50 | 26 | 40 | 12 | 50 |
| 24/11/2008 | 42 | 46 | 59 | 58 | 43 | 46 | 50 | 24 | 40 | 12 | 50 |
| 22/12/2008 | 39 | 44 | 59 | 58 | 40 | 46 | 50 | 23 | 39 | 13 | 49 |
| 19/01/2009 | 41 | 42 | 59 | 59 | 28 | 43 | 51 | 24 | 39 | 12 | 49 |
| 23/02/2009 | 43 | 39 | 59 | 59 | 28 | 29 | 47 | 25 | 33 | 13 | 40 |
| 23/03/2009 | 42 | 36 | 58 | 58 | 28 | 29 | 47 | 24 | 33 | 13 | 39 |
| 20/04/2009 | 43 | 34 | 58 | 59 | 28 | 29 | 47 | 25 | 33 | 13 | 39 |
| 18/05/2009 | 46 | 35 | 57 | 59 | 29 | 30 | 45 | 27 | 33 | 13 | 36 |
| 22/06/2009 | 50 | 37 | 57 | 59 | 29 | 30 | 45 | 27 | 33 | 13 | 36 |
| 20/07/2009 | 49 | 37 | 57 | 59 | 29 | 30 | 45 | 27 | 33 | 13 | 36 |
| 24/08/2009 | 50 | 38 | 58 | 59 | 29 | 30 | 45 | 29 | 33 | 13 | 36 |
| 21/09/2009 | 50 | 40 | 58 | 59 | 29 | 30 | 45 | 29 | 33 | 13 | 36 |
| 19/10/2009 | 51 | 43 | 58 | 60 | 29 | 30 | 45 | 30 | 34 | 13 | 36 |
| 23/11/2009 | 49 | 43 | 58 | 59 | 29 | 30 | 45 | 30 | 34 | 13 | 35 |
| 21/12/2009 | 49 | 44 | 59 | 60 | 29 | 30 | 45 | 28 | 34 | 13 | 36 |
| 18/01/2010 | 50 | 43 | 59 | 65 | 35 | 31 | 45 | 30 | 34 | 13 | 36 |
| 22/02/2010 | 51 | 43 | 54 | 65 | 35 | 35 | 49 | 31 | 36 | 13 | 42 |
| 22/03/2010 | 51 | 43 | 55 | 65 | 35 | 35 | 50 | 32 | 37 | 13 | 42 |
| 19/04/2010 | 52 | 41 | 55 | 65 | 37 | 36 | 50 | 33 | 37 | 13 | 42 |
| 24/05/2010 | 51 | 41 | 56 | 65 | 38 | 38 | 50 | 34 | 37 | 14 | 43 |
| 21/06/2010 | 52 | 39 | 57 | 65 | 37 | 38 | 50 | 32 | 37 | 13 | 43 |
| 19/07/2010 | 53 | 37 | 57 | 65 | 37 | 38 | 50 | 35 | 37 | 14 | 43 |
| 23/08/2010 | 54 | 38 | 57 | 65 | 37 | 38 | 50 | 36 | 37 | 15 | 43 |
| 20/09/2010 | 55 | 39 | 57 | 65 | 38 | 38 | 50 | 36 | 37 | 15 | 43 |
| 18/10/2010 | 56 | 39 | 58 | 66 | 38 | 39 | 51 | 37 | 37 | 15 | 43 |
| 22/11/2010 | 56 | 40 | 58 | 66 | 38 | 39 | 51 | 38 | 37 | 15 | 44 |
| 20/12/2010 | 58 | 43 | 59 | 66 | 38 | 39 | 51 | 39 | 38 | 15 | 37 |
| 24/01/2011 | 57 | 45 | 59 | 66 | 38 | 39 | 52 | 40 | 38 | 15 | 37 |
| 21/02/2011 | 57 | 45 | 57 | 66 | 39 | 44 | 53 | 40 | 43 | 15 | 46 |
| 21/03/2011 | 57 | 45 | 57 | 65 | 38 | 44 | 53 | 40 | 44 | 15 | 46 |
| 18/04/2011 | 57 | 46 | 57 | 65 | 47 | 44 | 53 | 41 | 44 | 15 | 46 |
| 23/05/2011 | 58 | 47 | 58 | 65 | 47 | 43 | 54 | 41 | 44 | 15 | 48 |
| 20/06/2011 | 59 | 49 | 58 | 66 | 32 | 43 | 54 | 41 | 44 | 15 | 48 |
| 18/07/2011 | 58 | 50 | 58 | 66 | 32 | 43 | 54 | 41 | 44 | 15 | 48 |
| 22/08/2011 | 56 | 51 | 58 | 67 | 43 | 44 | 54 | 40 | 44 | 15 | 47 |
| 19/09/2011 | 56 | 51 | 58 | 67 | 43 | 43 | 54 | 39 | 44 | 15 | 47 |
| 24/10/2011 | 51 | 50 | 58 | 67 | 42 | 42 | 53 | 36 | 44 | 15 | 46 |
| 21/11/2011 | 53 | 48 | 58 | 67 | 42 | 42 | 53 | 39 | 44 | 15 | 46 |
| 19/12/2011 | 52 | 47 | 58 | 67 | 41 | 42 | 53 | 38 | 44 | 15 | 46 |
| 23/01/2012 | 50 | 46 | 58 | 67 | 42 | 43 | 53 | 38 | 44 | 15 | 46 |
| 20/02/2012 | 53 | 46 | 58 | 68 | 42 | 41 | 49 | 45 | 43 | 17 | 40 |
| 19/03/2012 | 53 | 47 | 58 | 67 | 40 | 41 | 49 | 46 | 43 | 17 | 40 |
| 23/04/2012 | 51 | 46 | 58 | 65 | 41 | 40 | 49 | 46 | 42 | 17 | 40 |
| 21/05/2012 | 51 | 46 | 58 | 66 | 40 | 37 | 49 | 45 | 43 | 17 | 40 |
| 18/06/2012 | 48 | 39 | 58 | 65 | 36 | 36 | 49 | 44 | 43 | 17 | 40 |
| 23/07/2012 | 48 | 42 | 58 | 65 | 36 | 36 | 49 | 44 | 43 | 17 | 40 |
| 20/08/2012 | 46 | 41 | 59 | 66 | 36 | 36 | 49 | 44 | 43 | 17 | 42 |
| 24/09/2012 | 47 | 41 | 59 | 66 | 36 | 36 | 49 | 44 | 43 | 17 | 42 |
| 22/10/2012 | 47 | 42 | 59 | 66 | 36 | 36 | 49 | 44 | 43 | 17 | 42 |
| 19/11/2012 | 49 | 41 | 58 | 65 | 36 | 36 | 48 | 45 | 43 | 17 | 41 |
| 24/12/2012 | 50 | 39 | 58 | 65 | 36 | 36 | 48 | 45 | 43 | 17 | 41 |
| 21/01/2013 | 51 | 38 | 58 | 65 | 36 | 37 | 48 | 46 | 42 | 17 | 41 |
| 18/02/2013 | 52 | 38 | 57 | 65 | 36 | 42 | 49 | 50 | 43 | 19 | 39 |
| 18/03/2013 | 52 | 40 | 57 | 66 | 34 | 43 | 49 | 51 | 44 | 19 | 39 |
| 22/04/2013 | 52 | 43 | 57 | 66 | 42 | 43 | 49 | 51 | 43 | 19 | 39 |
| 20/05/2013 | 52 | 47 | 57 | 65 | 42 | 44 | 48 | 51 | 43 | 19 | 40 |
| 24/06/2013 | 51 | 49 | 57 | 64 | 43 | 45 | 47 | 51 | 43 | 19 | 40 |
| 22/07/2013 | 50 | 52 | 57 | 64 | 45 | 45 | 48 | 50 | 43 | 19 | 39 |
| 19/08/2013 | 51 | 53 | 57 | 64 | 45 | 45 | 48 | 50 | 43 | 19 | 40 |
| 23/09/2013 | 53 | 53 | 56 | 64 | 45 | 45 | 48 | 50 | 43 | 19 | 39 |
| 21/10/2013 | 55 | 52 | 56 | 64 | 45 | 45 | 49 | 52 | 43 | 19 | 40 |
| 18/11/2013 | 54 | 50 | 56 | 63 | 45 | 45 | 48 | 52 | 41 | 19 | 40 |
| 23/12/2013 | 52 | 49 | 56 | 63 | 44 | 45 | 48 | 51 | 41 | 19 | 40 |
| 20/01/2014 | 53 | 47 | 56 | 62 | 44 | 45 | 48 | 51 | 41 | 19 | 39 |
| 24/02/2014 | 53 | 46 | 56 | 62 | 45 | 39 | 49 | 54 | 41 | 20 | 42 |
| 24/03/2014 | 55 | 46 | 57 | 63 | 42 | 40 | 50 | 55 | 40 | 20 | 43 |
| 21/04/2014 | 56 | 47 | 57 | 64 | 40 | 40 | 48 | 55 | 40 | 20 | 44 |
| 19/05/2014 | 55 | 46 | 58 | 63 | 36 | 36 | 50 | 57 | 41 | 21 | 44 |
| 23/06/2014 | 55 | 48 | 58 | 64 | 36 | 37 | 49 | 58 | 42 | 21 | 44 |
| 21/07/2014 | 55 | 50 | 58 | 64 | 37 | 38 | 50 | 59 | 43 | 21 | 44 |
| 18/08/2014 | 55 | 50 | 58 | 65 | 37 | 37 | 50 | 58 | 42 | 20 | 44 |
| 22/09/2014 | 56 | 55 | 59 | 65 | 37 | 37 | 50 | 59 | 43 | 21 | 44 |
| 20/10/2014 | 53 | 54 | 59 | 65 | 37 | 38 | 50 | 58 | 43 | 20 | 43 |
| 24/11/2014 | 53 | 55 | 59 | 65 | 37 | 37 | 50 | 58 | 43 | 20 | 43 |
| 22/12/2014 | 53 | 56 | 59 | 64 | 37 | 37 | 50 | 59 | 42 | 20 | 43 |
| 19/01/2015 | 54 | 56 | 60 | 64 | 35 | 35 | 49 | 58 | 42 | 21 | 43 |
| 23/02/2015 | 54 | 55 | 59 | 64 | 35 | 39 | 52 | 63 | 41 | 22 | 46 |
| 23/03/2015 | 54 | 55 | 58 | 66 | 35 | 39 | 52 | 63 | 41 | 22 | 45 |
| 20/04/2015 | 56 | 56 | 58 | 67 | 42 | 42 | 52 | 64 | 41 | 23 | 45 |
| 18/05/2015 | 56 | 58 | 58 | 67 | 43 | 44 | 52 | 64 | 42 | 23 | 46 |
| 22/06/2015 | 55 | 58 | 58 | 67 | 42 | 43 | 53 | 65 | 42 | 23 | 45 |
| 20/07/2015 | 55 | 60 | 58 | 67 | 44 | 44 | 53 | 64 | 43 | 23 | 45 |
| 24/08/2015 | 53 | 61 | 58 | 65 | 43 | 44 | 52 | 62 | 43 | 22 | 47 |
| 21/09/2015 | 53 | 61 | 57 | 65 | 43 | 43 | 55 | 62 | 43 | 23 | 47 |
| 19/10/2015 | 52 | 60 | 57 | 65 | 42 | 42 | 54 | 61 | 42 | 23 | 46 |
| 23/11/2015 | 51 | 58 | 57 | 64 | 41 | 41 | 53 | 61 | 43 | 23 | 46 |
| 21/12/2015 | 50 | 56 | 57 | 64 | 42 | 42 | 54 | 60 | 42 | 23 | 46 |
| 18/01/2016 | 49 | 53 | 57 | 64 | 41 | 41 | 54 | 59 | 42 | 23 | 46 |
| 22/02/2016 | 48 | 50 | 57 | 63 | 40 | 41 | 53 | 59 | 42 | 24 | 47 |
| 21/03/2016 | 48 | 50 | 57 | 66 | 45 | 44 | 55 | 62 | 43 | 26 | 48 |
| 18/04/2016 | 49 | 50 | 58 | 68 | 42 | 42 | 56 | 64 | 44 | 26 | 49 |
| 23/05/2016 | 50 | 51 | 58 | 69 | 42 | 42 | 55 | 65 | 44 | 26 | 49 |
| 20/06/2016 | 49 | 52 | 58 | 68 | 38 | 38 | 54 | 64 | 45 | 26 | 49 |
| 18/07/2016 | 47 | 54 | 58 | 69 | 38 | 38 | 54 | 64 | 46 | 26 | 49 |
| 22/08/2016 | 48 | 57 | 58 | 69 | 38 | 38 | 54 | 64 | 46 | 26 | 48 |
| 19/09/2016 | 48 | 59 | 60 | 68 | 42 | 42 | 54 | 64 | 46 | 26 | 48 |
| 24/10/2016 | 48 | 59 | 60 | 68 | 42 | 42 | 55 | 64 | 46 | 26 | 49 |
| 21/11/2016 | 49 | 59 | 60 | 68 | 42 | 43 | 55 | 64 | 46 | 26 | 48 |
| 19/12/2016 | 48 | 58 | 59 | 68 | 42 | 42 | 54 | 63 | 45 | 26 | 48 |
| 23/01/2017 | 47 | 57 | 59 | 68 | 42 | 42 | 53 | 62 | 45 | 26 | 48 |
| 20/02/2017 | 47 | 55 | 60 | 68 | 43 | 43 | 54 | 63 | 45 | 27 | 49 |
| 20/03/2017 | 47 | 55 | 61 | 69 | 45 | 45 | 55 | 64 | 42 | 27 | 49 |
| 24/04/2017 | 47 | 54 | 60 | 70 | 51 | 51 | 55 | 64 | 43 | 26 | 49 |
| 22/05/2017 | 47 | 55 | 60 | 70 | 51 | 51 | 56 | 64 | 45 | 26 | 50 |
| 19/06/2017 | 48 | 54 | 61 | 70 | 54 | 54 | 56 | 63 | 45 | 25 | 50 |
| 24/07/2017 | 48 | 53 | 61 | 71 | 53 | 53 | 56 | 63 | 46 | 26 | 50 |
| 21/08/2017 | 48 | 52 | 61 | 71 | 53 | 53 | 56 | 63 | 45 | 26 | 51 |
| 18/09/2017 | 48 | 51 | 62 | 71 | 54 | 54 | 57 | 62 | 46 | 26 | 52 |
| 23/10/2017 | 48 | 48 | 62 | 71 | 54 | 54 | 57 | 62 | 46 | 26 | 52 |
| 20/11/2017 | 47 | 47 | 62 | 71 | 54 | 54 | 57 | 61 | 45 | 26 | 52 |
| 18/12/2017 | 47 | 46 | 62 | 71 | 54 | 53 | 56 | 61 | 45 | 26 | 52 |
| 22/01/2018 | 47 | 46 | 62 | 71 | 57 | 57 | 57 | 61 | 46 | 26 | 52 |
| 19/02/2018 | 47 | 45 | 63 | 71 | 57 | 57 | 58 | 60 | 46 | 26 | 54 |
| 19/03/2018 | 47 | 45 | 63 | 70 | 56 | 55 | 55 | 61 | 43 | 26 | 54 |
| 23/04/2018 | 48 | 41 | 64 | 70 | 52 | 52 | 57 | 62 | 47 | 25 | 54 |
| 21/05/2018 | 48 | 37 | 64 | 70 | 47 | 47 | 58 | 61 | 47 | 25 | 55 |
| 18/06/2018 | 46 | 36 | 64 | 70 | 47 | 47 | 58 | 60 | 49 | 25 | 55 |
| 23/07/2018 | 44 | 35 | 64 | 70 | 48 | 48 | 58 | 59 | 49 | 25 | 55 |
| 20/08/2018 | 44 | 35 | 64 | 70 | 48 | 48 | 58 | 59 | 49 | 25 | 54 |
| 24/09/2018 | 42 | 35 | 64 | 70 | 48 | 48 | 57 | 58 | 48 | 25 | 54 |
| 22/10/2018 | 42 | 34 | 64 | 70 | 48 | 48 | 57 | 58 | 49 | 25 | 54 |
| 19/11/2018 | 41 | 33 | 64 | 69 | 48 | 48 | 57 | 58 | 48 | 25 | 54 |
| 24/12/2018 | 42 | 30 | 64 | 69 | 48 | 48 | 57 | 58 | 48 | 25 | 54 |
| 21/01/2019 | 42 | 28 | 64 | 69 | 48 | 48 | 57 | 58 | 49 | 25 | 53 |
| 18/02/2019 | 43 | 28 | 64 | 69 | 48 | 48 | 56 | 59 | 49 | 26 | 51 |
| 18/03/2019 | 43 | 30 | 65 | 67 | 47 | 47 | 54 | 59 | 48 | 25 | 51 |
| 22/04/2019 | 41 | 31 | 66 | 67 | 48 | 48 | 53 | 58 | 48 | 26 | 51 |
| 20/05/2019 | 40 | 33 | 65 | 68 | 46 | 46 | 52 | 56 | 51 | 26 | 50 |
| 24/06/2019 | 42 | 43 | 70 | 74 | 50 | 50 | 56 | 63 | 56 | 28 | 52 |
| 22/07/2019 | 41 | 45 | 71 | 74 | 50 | 50 | 56 | 63 | 57 | 28 | 52 |
| 19/08/2019 | 40 | 47 | 71 | 74 | 49 | 50 | 56 | 62 | 56 | 28 | 52 |
| 23/09/2019 | 40 | 47 | 70 | 74 | 50 | 50 | 56 | 63 | 56 | 29 | 52 |
| 21/10/2019 | 40 | 48 | 70 | 74 | 50 | 50 | 56 | 63 | 57 | 29 | 52 |
| 18/11/2019 | 40 | 48 | 71 | 74 | 50 | 50 | 56 | 63 | 57 | 29 | 52 |
| 23/12/2019 | 39 | 48 | 68 | 72 | 46 | 46 | 50 | 58 | 57 | 28 | 46 |
| 20/01/2020 | 38 | 48 | 68 | 72 | 45 | 45 | 50 | 58 | 57 | 29 | 47 |
| 24/02/2020 | 36 | 46 | 68 | 72 | 44 | 44 | 50 | 56 | 57 | 28 | 41 |
