CDSClear、DigitalAssetClear および RepoClear における適格現金担保の概要
| 担保タイプ | CDSClear | DigitalAssetClear | RepoClear |
| 1. ユーロ現金 | 可 | 可 | 可 |
| 2. 米ドル現金 | 可 | 可 | 可 |
| 3. 英ポンド現金 | 可 | 可 | 可 |
ユーロ建ての証拠金の支払い
清算会員は、T2 システムに接続された中央銀行口座を通じて資金を預託するか、当該口座を保有する支払代理人を通じて資金決済を行う必要があります。LCH SA は、マージン・コールや各種支払いに対応するため、清算会員との間で現金を自動的に振り替えます。
T2 における現金によるマージン・コールおよび現金担保の受払いは、以下の時間帯に従って毎営業日実施されます。
| 当初証拠金の計算 | 市場 | T2 による資金振替 (中央ヨーロッパ時間) | 基準時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 決済時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
| ユーロ現金 | CDSClear | 8:00 | 8:00~8:30 | 8:30~9:00 | ポジション、価格および担保の再評価 |
| DigitalAssetClear | |||||
| RepoClear | |||||
| CDSClear | 9:30 | 9:30~9:40 | 9:40~9:45 | CDSClear および DigitalAssetClear 市場における支払区分 | |
| DigitalAssetClear |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | T2 による資金振替 (中央ヨーロッパ時間) | 基準時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 決済時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | DigitalAssetClear | 10:00 | 10:00~10:25 | 10:25~10:30 | ポジションおよび価格の再評価 |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | T2 による資金振替 (中央ヨーロッパ時間) | 基準時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 決済時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | RepoClear | 11:20 | 11:20~11:45 | 11:45~11:50 | ポジションおよび価格の再評価 |
| CDSClear | 11:30 | 11:30~11:55 | 11:55~12:00 | ||
| DigitalAssetClear |
| 追加証拠金の計算 | 市場 | T2 による資金振替 (中央ヨーロッパ時間) | 基準時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 決済時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | CDSClear | 12:30 | 12:30~12:55 | 12:55~13:00 | 新規預託後の担保分配の再計算 余剰現金の返還 |
| DigitalAssetClear | |||||
| RepoClear |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | T2 による資金振替 (中央ヨーロッパ時間) | 基準時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 決済時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | DigitalAssetClear | 14:30 | 14:30~14:55 | 14:55~15:00 | ポジション、価格および担保の再評価 余剰現金の返還なし |
| RepoClear | 15:00 | 15:00~15:25 | 15:25~15:30 |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | T2 による資金振替 (中央ヨーロッパ時間) | 基準時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 決済時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | CDSClear | 15:30 | 15:30~15:55 | 15:55~16:00 | ポジションおよび価格の再評価 余剰現金の返還なし |
| DigitalAssetClear | 15:40 | 15:40~16:05 | 16:05~16:10 |
ユーロ以外の通貨による証拠金の支払い
DigitalAssetClear 市場においては、清算会員は証拠金所要額に係る主要通貨として米ドルを選択できます。この場合、LCH SA は、マージン・コールへの対応や支払い処理のため、清算会員との間で現金を自動的に振り替えます。
以下の表は、DigitalAssetClear市場における米ドル建て現金の支払いについて、LCH SA が使用する決済時間帯の概要を示しています。
| 当初証拠金の計算 | 市場 | PPS | 時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル現金 | DigitalAssetClear | BNY | 8:00 | ポジション、価格および担保の再評価 証拠金請求区分 |
| 9:30 | 支払区分 |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | PPS | 時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル現金 | DigitalAssetClear | BNY | 10:00 | ポジションおよび価格の再評価 |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | PPS | 時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル現金 | DigitalAssetClear | BNY | 11:30 | ポジションおよび価格の再評価 |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | PPS | 時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル現金 | DigitalAssetClear | BNY | 12:30 | 新規預託後の担保分配の再計算 余剰現金の返還 |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | PPS | 時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル現金 | DigitalAssetClear | BNY | 14:30 | ポジション、価格および担保の再評価 余剰現金の返還なし |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | PPS | 時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル現金 | DigitalAssetClear | BNY | 15:40 | ポジションおよび価格の再評価 余剰現金の返還なし |
ユーロ以外の通貨による VM の支払い
CDSClear および DigitalAssetClear 市場では、特定の状況下において、清算会員はユーロ以外の契約通貨で変動証拠金 (VM) の支払い義務を履行することを求められる場合があります。以下の表は、ユーロ以外の通貨による現金支払いについて、LCH SA が用いる PPS 銀行および適用する時間帯の概要を示しています。
| 市場 | PPS | 通貨 | 時刻 (中央ヨーロッパ時間) | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| CDSClear と DigitalAssetClear |
BNY | 米ドル | 8:00 | 証拠金請求区分 |
| 9:00 | 支払区分 |
CMS 上での現金担保に関する指図
預け入れおよび引き出しに関する通知は、LCH グループのウェブポータル上で提供される担保管理システム (CMS) を通じて送信する必要があります。
CMS へのアクセスをご希望の場合は、以下のメールアドレス宛にカスタマー・サクセス・マネジメント・チームまでご連絡ください。
- CDSClear - cdsclear.csm@lseg.com
- DigitalAssetClear - digitalassetclear.csm@lseg.com
- RepoClear - repoclearsa.csm@lseg.com
| 担保の種類 | 市場 | システム/商業銀行/PPS | 取引区分 | CMS 通知 (中央ヨーロッパ時間) | 担保残高の更新 |
|---|---|---|---|---|---|
ユーロ現金 |
CDSClear DigitalAssetClear RepoClear |
T2 | 預け入れ* | 当日 17:00 まで |
|
| 引き出し* | 当日 12:00 まで |
|
|||
| 米ドル現金
|
DigitalAssetClear | BNY | 預け入れ* | 当日 17:00 まで |
|
| 引き出し* | 当日 12:00 まで |
|
|||
| CDSClear (FCM) | BNY | 預け入れ* | 当日 17:30 まで |
|
|
| 引き出し* | 当日 17:30 まで |
|
|||
CDSClear (FCM 以外) RepoClear |
Euroclear Bank | 預け入れ** | 当日 17:00 まで |
|
|
| 引き出し** | 前営業日 17:00 まで |
|
|||
| 英ポンド現金 | CDSClear DigitalAssetClear RepoClear |
Euroclear Bank | 預け入れ** |
当日 17:00 まで |
|
| 引き出し** | 前営業日 17:00 まで |
|
**現金の振替は、マージン・コールの手続とは別に実施する必要があります。
上限額に変更がある場合は、事前に通知されます。