ユーロ*: 清算会員は、T2 システムに接続された中央銀行に保有する口座を通じて預け入れるか、当該口座を保有する決済代理人を通じて預け入れる必要があります。
T2 における現金および担保の決済は、以下の時間枠に従って毎日行われます:
| 当初証拠金の計算 | 市場 | T2 による送金 | 管理 | 決済 | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | CDSClear | 8:00 (中央ヨーロッパ時間) | 8:00-8:30 (中央ヨーロッパ時間) | 8:30-9:00 (中央ヨーロッパ時間) | ポジション、価格および担保の再評価 |
| DigitalAssetClear | |||||
| RepoClear | |||||
| CDSClear | 9:30 (中央ヨーロッパ時間) | 9:30-9:40 (中央ヨーロッパ時間) | 9:40-9:45 (中央ヨーロッパ時間) | CDSClear と DigitalAssetClear は現金決済のみ | |
| DigitalAssetClear |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | T2 による送金 | 管理 | 決済 | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | DigitalAssetClear | 10:00 (中央ヨーロッパ時間) | 10:00-10:25 (中央ヨーロッパ時間) | 10:25-10:30 (中央ヨーロッパ時間) | ポジションと価格の再評価 |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | T2 による送金 | 管理 | 決済 | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | RepoClear | 11:00 (中央ヨーロッパ時間) | 11:00-11:25 (中央ヨーロッパ時間) | 11:25-11:30 (中央ヨーロッパ時間) | ポジションと価格の再評価 |
| CDSClear | 11:30 (中央ヨーロッパ時間) | 11:30-11:55 (中央ヨーロッパ時間) | 11:55-12:00 (中央ヨーロッパ時間) | ||
| DigitalAssetClear |
| 追加証拠金の計算 | 市場 | T2 による送金 | 管理 | 決済 | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | CDSClear | 12:30 (中央ヨーロッパ時間) | 12:30-12:55 (中央ヨーロッパ時間) | 12:55-13:00 (中央ヨーロッパ時間) | 新たな預け入れ後の担保分配の再計算 余剰現金の返却 |
| DigitalAssetClear | |||||
| RepoClear |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | T2 により送金 | 管理 | 決済 | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | DigitalAssetClear | 14:30 (中央ヨーロッパ時間) | 14:30-14:55 (中央ヨーロッパ時間) | 14:55-15:00 (中央ヨーロッパ時間) | ポジション、価格および担保の再評価 余剰現金の返却なし |
| RepoClear | 15:00 (中央ヨーロッパ時間) | 15:00-15:25 (中央ヨーロッパ時間) | 15:25-15:30 (中央ヨーロッパ時間) |
| 日中の証拠金計算 | 市場 | T2 による送金 | 管理 | 決済 | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ現金 | CDSClear | 15:30 (中央ヨーロッパ時間) | 15:30-15:55 (中央ヨーロッパ時間) | 15:55-16:00 (中央ヨーロッパ時間) | ポジションと価格の再評価 余剰現金の返却なし |
| DigitalAssetClear |
上限額に変更がある場合は、事前に通知されます。
- 米ドルまたは英ポンドは、ユーロクリア銀行の商業銀行口座 (LCH 名義) を通じて預け入れる必要があります。
- 米ドルおよび英ポンドの現金担保には、それぞれ固有のヘアカットが適用され、その内容はヘアカット通知に記載されます。
ユーロ以外の通貨での VM の支払い
CDS 市場では、特定の状況下で、清算会員はユーロ以外の契約通貨で VM の支払い義務を履行する必要もあります。以下の表は、LCH SA がユーロ以外の現金決済によるマージン・コールに使用する PPS 銀行と時間枠の概要を示しています。
| 市場 | PPS | 通貨 | 管理 | 決済 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDSClear | BNY | USD | 8:00 (中央ヨーロッパ時間) | 9:00 (中央ヨーロッパ時間) | USD の現金担保の追加請求のみ |
| 9:00 (中央ヨーロッパ時間) | 9:45 (中央ヨーロッパ時間) | USD の現金決済のみ |