ご利用可能な清算オプション
SwapClear では、清算会員およびクライアントと連携し、常に新たな商品やサービスの拡充に取り組んでいます。
新たに追加された商品やサービスは主に、市場のパートナーである皆様との直接的な協議と連携に基づいています。当社は皆様からの貴重なフィードバックに基づき、幅広い商品のラインナップを開発してきました。
当社は会員およびクライアントの皆様に、より多くの清算オプションを提供できる方法を模索しています。
以下は、当社が現在清算対象としているスワップ商品の参照ガイドです。
IRS (金利スワップ、ゼロクーポン/ベーシス・スワップを含む)
| インデックス | 償還期間 | 清算義務の対象か否か | |
|---|---|---|---|
| AUD | BBSW | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 28 日以上 30 年以下の場合、CFTCによる清算義務対象 |
| CZK | PRIBOR | 最長 16 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| DKK | CIBOR | 最長 31 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| CIBOR2 | |||
| EUR | EURIBOR | 最長 51 年 | スワップの残存期間が 28 日以上 50 年以下の場合、CFTC および CSA (カナダ)による清算義務対象 |
| HKD | HIBOR | 最長 15.5 年 | IRS/ZC についてのみ、スワップの残存期間が 28 日以上 10 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| HUF | BUBOR | 最長 21 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| MXN | TIIE* | 最長 2025 年 12 月 31 日まで | IRS/ZC についてのみ、スワップの残存期間が 28 日以上 21 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| NOK | NIBOR | 最長 31 年 | IRS/ZC についてのみ、スワップの残存期間が 28 日以上 10 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| NZD | BKBM-FRA | 最長 31 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| PLN | WIBOR | 最長 16 年 | IRS/ZC についてのみ、スワップの残存期間が 28 日以上 10 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| SEK | STIBOR | 最長 31 年 | IRS/ZC についてのみ、スワップの残存期間が 28 日以上 15 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| ZAR | JIBAR* | 最長 31 年 | CFTC の清算義務対象外 |
*ZCS および/またはベーシス・スワップは、これらのインデックスにおいて適格ではない可能性があります。適格性の詳細については、Product Characteristics Matrix (商品特性一覧表) をご確認ください。
ND IRS (ノンデリバラブル金利スワップ)
| インデックス | 償還期間 | 清算義務の対象か否か | |
|---|---|---|---|
| BRL | CDI | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| CLP | ICP | 最長 15.5 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| CNY | CNY-Fixing Repo Rate | 最長 5.5 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| COP | IBR | 最長 15.5 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| INR | MIBOR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| KRW | CD 91D | 最長 21 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| MYR | KLIBOR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| THB | THOR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| TWD | TAIBOR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
インフレーション連動ゼロクーポン型インフレーション・インデックス・スワップ (ZCIIS) および標準クーポン型インフレーション・スワップ
| インデックス | 償還期間 | 清算義務の対象か否か | |
|---|---|---|---|
| EUR | HICPxT | 最長 50 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| FRF | CPIxT | 最長 30 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| GBP | RPI | 最長 50 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| USD | CPI | 最長 30 年 | CFTC の清算義務対象外 |
オーバーナイト金利/IBOR 間のベーシス・スワップ
| インデックス | 償還期間 | 清算義務の対象か否か | |
|---|---|---|---|
| AUD | BBSW 対 AONIA | 最長 31 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| EUR | EURIBOR 対 EuroSTR | 最長 51 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| HKD | HIBOR 対 HONIA | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| NZD | BKBM FRA 対 NZIONA | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| USD | 米ドル FF 金利 OIS (複利計算) 対 SOFR | 最長 51 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| USD | 米ドル FF 金利 対 SOFR | 最長 51 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| USD | SOFR 対 SOFR | 最長 51 年 | CFTC の清算義務対象外 |
FRA (金利先渡取引)
| インデックス | 償還期間 | 期間 | 清算義務の対象か否か | |
|---|---|---|---|---|
| CZK | PRIBOR | 最長 3年 3か月 | 最長 375 日 | CFTC の清算義務対象外 |
| DKK | CIBOR2 | 最長 3年 3か月 | 最長 375 日 | CFTC の清算義務対象外 |
| EUR | EURIBOR | 最長 3年 3か月 | 最長 375 日 | 残存期間が 3 日以上 3 年以下の場合、CFTC および CSA (カナダ) による清算義務対象 |
| HUF | BUBOR | 最長 3年 3か月 | 最長 375 日 | CFTC の清算義務対象外 |
| NOK | NIBOR | 最長 3年 3か月 | 最長 375 日 | 残存期間が 3 日以上 2 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| PLN | WIBOR | 最長 3年 3か月 | 最長 375 日 | 残存期間が 3 日以上 2 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| SEK | STIBOR | 最長 3年 3か月 | 最長 375 日 | 残存期間が 3 日以上 3 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
OIS (オーバーナイト・インデックス・スワップ)
| インデックス | 償還期間 | 清算義務の対象か否か | |
|---|---|---|---|
| AUD | AONIA | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 2 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| CAD | CORRA | 最長 41 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 2 年以下の場合、CFTC および CSA (カナダ) による清算義務対象 |
| CHF | SARON | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 30 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| EUR | EuroSTR | 最長 51 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 3 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| DKK | DESTR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| GBP | SONIA | 最長 51 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 50 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| HKD | HONIA | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| ILS | SHIR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| JPY | TONA | 最長 41 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 30 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| MXN | TIIE ON | 最長 21 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| NOK | NOWA | 最長 16 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| NZD | NZIONA | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| SEK | SWESTR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| SGD | SORA | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 10 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| USD | FEDFUNDS | 最長 51 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 3 年以下の場合、CFTC および CSA (カナダ) による清算義務対象 |
| USD | SOFR | 最長 51 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 50 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| ZAR | ZARONIA | 最長 31 年 | CFTC の清算義務対象外 |
VNS (変動元本スワップ)
| インデックス | 償還期間 | 清算義務の対象か否か | |
|---|---|---|---|
| AUD | BBSW | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 28 日以上 30 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| AONIA | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 2 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 | |
| CAD | CORRA | 最長 41 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 2 年以下の場合、CFTC および CSA (カナダ) による清算義務対象 |
| CHF | SARON | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 30 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| CZK | PRIBOR | 最長 16 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| DKK | CIBOR2 | 最長 31 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| DESTR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 | |
| EUR | EURIBOR | 最長 51 年 | スワップの残存期間が 28 日以上 50 年以下の場合、CFTC および CSA (カナダ) による清算義務対象 |
| EuroSTR | スワップの残存期間が 7 日以上 3 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 | ||
| GBP | SONIA | 最長 51 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 50 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| HKD | HIBOR | 最長 15.5 年 | スワップの残存期間が 28 日以上 10 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| HONIA | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 | |
| HUF | BUBOR | 最長 21 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| ILS | SHIR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| JPY | TONA | 最長 41 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 30 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| NOK | NIBOR | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 28 日以上 10 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| NOWA | 最長 16 年 | CFTC の清算義務対象外 | |
| NZD | BKBM FRA | 最長 31 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| NZIONA | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 | |
| PLN | WIBOR | 最長 16 年 | スワップの残存期間が 28 日以上 10 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| SEK | STIBOR | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 28 日以上 15 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| SWESTR | 最長 11 年 | CFTC の清算義務対象外 | |
| SGD | SORA | 最長 31 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 10 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 |
| USD | FEDFUNDS | 最長 51 年 | スワップの残存期間が 7 日以上 3 年以下の場合、CFTC および CSA (カナダ) による清算義務対象 |
| SOFR | スワップの残存期間が 7 日以上 50 年以下の場合、CFTC による清算義務対象 | ||
| ZAR | JIBAR | 最長 31 年 | CFTC の清算義務対象外 |
| ZARONIA |
上記リストのスワップの種類、インデックスおよび満期に加え、以下で各スワップ種別ごとに SwapClear で清算対象となる取引の特性について説明しています。
| 金利スワップ (IRS) | ゼロクーポン | ベーシス |
|---|---|---|
| 固定金利-変動金利 単一通貨建て フロント・スタブおよび/またはバック・スタブ フォワード・スターティング 変動レグに対するスプレッド 非標準満期 初回フィキシング金利 最大 6 回までの追加支払い マイナスの変動および固定金利 複利計算 (フラットまたはストレート) 多様なリセットおよび支払い頻度のオプション 関連するすべての日数計算方式 バックローディング 営業日調整後の有効日 |
固定金利-変動金利 固定レグまたは変動レグ、あるいはその両方のレグにおけるゼロクーポン 単一通貨建て 元本一定型 フォワード・スターティング 変動レグに対するスプレッド 非標準満期 フロント・スタブまたはバック・スタブ 初回フィキシング金利 最大 6 回までの追加支払い マイナスの変動および固定金利 複利計算 (フラットまたはストレート) 多様なリセットおよび支払い頻度のオプション 関連するすべての日数計算方式 バックローディング |
固定金利-変動金利 単一通貨建て インデックスおよび/またはテナー間のベーシス フロント・スタブおよび/またはバック・スタブ フォワード・スターティング 変動レグに対するスプレッド 非標準満期 初回フィキシング金利 最大 6 回までの追加支払い マイナスの変動および固定金利 複利計算 (フラットまたはストレート) 多様なリセットおよび支払い頻度のオプション 関連するすべての日数計算方式 バックローディング |
| OIS | FRA | VNS |
| 固定金利-変動金利 単一通貨建て 日次複利計算 フォワード・スターティング 非標準満期 フロント・スタブおよび/またはバック・スタブ 最大 6 回までの追加支払い マイナスの変動および固定金利 変動レグに対するスプレッド 関連するすべての日数計算方式 バックローディング 固定金利または既知の金額によるゼロクーポン |
単一通貨建て マイナスの変動および固定金利 非標準満期 |
固定金利-変動金利 単一通貨建て 元本変動および/またはスプレッドおよび/または固定金利 フォワード・スターティング 変動レグに対するスプレッド 非標準満期 フロント・スタブまたはバック・スタブ 初回フィキシング金利 最大 6 回までの追加支払い マイナスの変動および固定金利 複利計算 (フラットまたはストレート) 多様なリセットおよび支払い頻度のオプション 関連するすべての日数計算方式 バックローディング |
| ZCIIS (ゼロクーポン型インフレーション・インデックス・スワップ) | 標準クーポン型インフレーション・スワップ | |
| 追加の支払い バックローディング 固定レグの複利計算 (年次) 元本一定型 マイナスの固定金利 非標準フィキシング・インデックス補間方式 非標準インフレーション・インデックスのラグ 単一通貨建て スポット・スターティング 固定レグの既知の金額 (固定金利なし) |
バックローディング 元本一定型 マイナスの固定金利 Par-Par (額面同士の) スワップおよび受取金額 単一通貨建て スポット・スターティング 最大 6 回までの追加支払い |
お問い合わせ
ご不明な点、詳細につきましては、SwapClear担当者までご連絡ください。