担保利息は、会員が LCH に差し出した日次の担保残高に基づいて算出されます。請求書は毎月発行され、決済は月末から 3 日後に PPS 経由で行われます。対象通貨の銀行休業日にあたる場合、決済は翌営業日に決済されます。
現金担保
現行スプレッド
| 通貨 | オーバーナイト インデックス | 現金担保スプレッド (bps)[注 1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| CDR[注 2] | FCM LDR[注 3] | LDR[注 4] | RDR[注 5] | ||
| GBP | SONIA | 18 | 18 | 28 | 28 |
| EUR | €STR | 36 | 36 | 38 | 38 |
| USD | FEDFUND | 18 | 18 | 33 | 33 |
| CAD | CORRA | 30 | |||
| CHF | SARON | 37 | |||
| AUD | RBACOR | 15 | |||
| DKK | DESTR | 30 | |||
| JPY | MUTKCALM | 30 | |||
| NOK | NOWA | 30 | |||
| SEK | STIBOR | 30 | |||
| SGD | SIBCSFDR | 12.5 | |||
| 発効日 | 2025年7月22日 | 2025年7月22日 | 2025年7月22日 |
2025年7月22日 | |
| 終了日 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | |
今後予定されるスプレッド
| 通貨 | オーバーナイト インデックス | 現金担保スプレッド (bps)[注 1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| CDR[注 2] | FCM LDR[注 3] | LDR[注 4] | RDR[注 5] | ||
| GBP | SONIA | 18 | 18 | 23 | 23 |
| EUR | €STR | 36 | 36 | 28 | 28 |
| USD | FEDFUND | 18 | 18 | 28 | 28 |
| CAD | CORRA | 30 | |||
| CHF | SARON | 30 | |||
| AUD | RBACOR | 15 | |||
| DKK | DESTR | 30 | |||
| JPY | MUTKCALM | 30 | |||
| NOK | NOWA | 30 | |||
| SEK | STIBOR | 30 | |||
| SGD | SIBCSFDR | 12.5 | |||
| 発効日 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | |
[1] 合計レートは、ベンチマークインデックスからスプレッドを差し引いて算出されます。注 1 に戻る
[2] クライアント預託レート (CDR): SwapClear、上場金利商品、および ForexClear の各クライアント口座におけるプラスの現金残高に対して、LCH が利息を支払う、または請求する際に適用されるレート。(EUR、GBP、USD 建ての現金残高のみに適用され、その他の通貨には LDR が適用される) 注 2 に戻る
[3] FCM ロンドン預託レート (FCM LDR): SwapClear および上場金利商品の非クライアント向け FCM 口座のみにおけるプラスの現金残高に対して、LCH が利息を支払う、または請求する際に適用するレート。(EUR、GBP、USD 建ての現金残高にのみ適用される) 注 3 に戻る
[4] ロンドン預託レート (LDR): プラスの現金残高に対して、LCH が利息を支払う、または請求する際に適用するレート。 (デフォルト・ファンド残高、EUR・GBP・USD 建ての SwapClear クライアント口座、RepoClear 預託金および ForexClear クライアント口座を除く) 注 4 に戻る
[5] RepoClear 預託レート (RDR): RepoClear 口座におけるプラスの現金残高に対して、LCH が利息を支払う、または請求する際に適用するレート。 (EUR、GBP、USD 建ての現金残高のみに適用され、それ以外のすべての通貨には LDR が適用される) 注 5 に戻る
証券
現行手数料
| 有価証券担保 [注 6] | 自己勘定およびその他顧客勘定 | SwapClear クライアント、上場金利商品クライアント、ForexClear クライアント | ||
|---|---|---|---|---|
| トライパーティ | 二者間 | |||
| 政府債券 (ヘアカット・スケジュールに記載の全対象) |
オーストラリア | 9.5 | 11 | 1.5 |
| オーストリア | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| ベルギー | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| カナダ | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| 中国 (EUR 建て) | 該当なし | 11 | 1.5 | |
| 中国 (USD 建て) | 該当なし | 11 | 1.5 | |
| デンマーク | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| フィンランド | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| フランス | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| ドイツ | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| イタリア | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| 日本 | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| ルクセンブルク | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| オランダ | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| ノルウェー | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| スペイン | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| シンガポール | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| スウェーデン | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| スイス | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| 英国 | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| 米国 | 9.5 | 11 | 1.5 | |
| 国際機関 | 欧州金融安定基金 (EFSF) | 11.5 | 13 | 1.5 |
| 欧州安定メカニズム (ESM) | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| 欧州連合 (EU) | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| 欧州復興開発銀行 (EBRD) | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| 欧州投資銀行 (EIB) | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| 国際復興開発銀行 (IBRD) | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| Kommuninvest | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| エージェンシー債 | RentenBank | 11.5 | 13 | 1.5 |
| Network Rail Infrastructure Finance | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| FMS Wertmanagement | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| 連邦住宅貸付抵当公社 (フレディマック) | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| 連邦住宅抵当金庫 (ファニーメイ) | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| 連邦住宅貸付銀行 | 11.5 | 13 | 1.5 | |
| デンマーク・カバードボンド | 該当なし | 13 | 1.5 | |
| オランダ水道整備金融公庫債 | 該当なし | 13 | 1.5 | |
| オランダ自治体金融公庫 (BNG Bank) 債 | 該当なし | 13 | 1.5 | |
| 米国不動産担保証券 | 連邦政府抵当金庫 (ジニーメイ) | 11.5 | 13 | 1.5 |
| 連邦住宅抵当金庫 (ファニーメイ) | 該当なし | 13 | 1.5 | |
| 連邦住宅貸付抵当公社 (フレディマック) | 該当なし | 13 | 1.5 | |
| 発効日 | 2025 年 12 月 2 日 | |||
[6] 上記証券に係るすべての手数料は、ベーシスポイントで表示されています。注 6 に戻る